交联聚乙烯绝缘电力电缆
◆执行标准:GB12706-91等效采用IEC502、IEC332-3标准
◆用途:适用于额定电压U0/U为26/35KV及以下供输配电系统中。
◆使用特性:工作温度:电缆线芯允许长期最高不超过90℃
线芯短路温度不得超过250℃,持续时间不超过5秒。
◆弯曲半径:
单芯电缆允许弯曲半径:20(d+D)±5%
多芯电缆允许弯曲半径:15(d+D)±5%
◆敷设温度:低0℃时敷设,必须预先加温。
◆敷设落差:敷设不受水平落差限制。
电缆型号、名称及用途
型号 | 名称 | 适用范围 |
YJV YJLV ZR-YJV ZR-YJLV | 阻燃和非阻燃铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆 | 适用于室内外敷设,可经受一定的机械外力作用的场合,单芯电缆不能允许敷设在磁性管道中。 |
YJV22 YJLV22 ZR-YJV22 ZR-YJLV | 阻燃和非阻燃铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 | 适用于埋地敷设,能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力。 |
YJV32 YJLV32 ZR-YJV32 ZR-YJB32 | 阻燃和非阻燃铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套细钢丝铠装电力电缆 | 适用于水中或落差地区,能承受机械外力作用和相当拉力。 |
亦可生产聚乙烯护套YJY、YJLY系列产品
电缆规格:
芯数 | 铜导体 | 铝导体 |
YJV,ZR-YJV | YJV22,ZR-YJV22 | YJLV,ZR-YJLV | YJLV22,ZR-YJLV22 |
1 | 1.5-500 | 10-500 | 10-500 | 10-500 |
2 | 1.5-300 | 4-240 | 10-300 | 10-240 |
3 | 1.5-300 | 2.5-240 | 10-300 | 10-240 |
4 | 1.5-300 | 2.5-240 | 10-300 | 10-240 |
5 | 1.5-300 | 2.5-240 | 10-300 | 10-240 |
3+1 | 4-300 | 4-240 | 16-300 | 16-240 |
3+2 | 4-300 | 4-240 | 16-300 | 16-240 |
4+1 | 4-300 | 4-240 | 16-300 | 16-240 |
表中示列入的产品标准、规格和截面,亦可按用户要求生产
生产范围:
型号 | 芯数 | 额定电压kV |
3.6/6 | 6/6,6/10 | 8.7/10,8.7/15 | 12/20 | 21/35 | 26/35 |
导电线芯标称截面mm2 |
YJV YJLV ZR-YJV ZR- YJLV | 1 | 25-400 | 25-400 | 25-400 | 35-400 | 50-400 | 50-400 |
3 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | 50-185 | 50-185 |
YJV22 YJLV22 ZR-YJV22 ZR-YJLV | 3 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | 50-185 | 50-185 |
YJV32 YJLV32 ZR-YJV32 ZR-YJLV32 | 1 | 25-400 | 25-400 | 25-400 | 35-400 | 50-400 | 50-400 |
3 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | | |
表中未列入的产品标准、规格和截面,亦可按用户要求生产。
◆导电线芯直流电阻:
导体标称截面 | 导体最大直流电阻 Ω/km |
mm2 |
| 铜 | 铝 |
1.5 | 12.1 | - |
2.5 | 7.41 | - |
4 | 4.61 | 7.41 |
6 | 3.08 | 4.61 |
10 | 1.83 | 3.08 |
16 | 1.15 | 1.91 |
25 | 0.727 | 1.20 |
35 | 0.524 | 0.0868 |
50 | 0.387 | 0.641 |
70 | 0.268 | 0.443 |
95 | 0.193 | 0.320 |
120 | 0.153 | 0.253 |
150 | 0.124 | 0.206 |
185 | 0.0991 | 0.164 |
240 | 0.0754 | 0.125 |
300 | 0.0601 | 0.100 |
400 | 0.0474 | 0.0778 |
500 | 0.0366 | 0.0605 |
电缆3+1,3+2、4+1、电缆中3、4(主线芯)和1、2(辅线芯)之间的配备。
120主线芯 (mm2) | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | |